
Nuevo
Honey Nut Cheerios 18.8 oz
Descripción del Producto
Alérgenos / Descargos de responsabilidad
Contains almond ingredients.
Ingredientes
Whole Grain Oats, Sugar, Corn Starch, Honey, Brown Sugar Syrup, Salt, Tripotassium Phosphate, Canola and/or Sunflower Oil, Natural Almond Flavor. Vitamin E (mixed tocopherols) Added to Preserve Freshness.
Vitamins and Minerals: Calcium Carbonate, Vitamin C (sodium ascorbate), Iron and Zinc (mineral nutrients), A B Vitamin (niacinamide), Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride), Vitamin B1 (thiamin mononitrate), Vitamin A (palmitate), Vitamin B2 (riboflavin), A B Vitamin (folic acid), Vitamin B12, Vitamin D3.
Contains almond ingredients.
Datos de nutrición
Porciónes por envase: 37
Tamaño por porción: 1 cup
Cantidad por porción (Contenido Energético As Packaged): 140
| Componente alimentario / Nutriente | Cantidad, As Packaged | % Valor diario*, As Packaged |
|---|---|---|
| Grasas totales | 2g | 2% |
| Grasas saturadas | 0g | 0% |
| Grasas trans | 0g | % Valor no disponible |
| Grasas poliinsaturadas | 0.5g | % Valor no disponible |
| Grasas monoinsaturadas | 0.5g | % Valor no disponible |
| Colesterol | 0mg | 0% |
| Sodio | 210mg | 9% |
| Carbohidratos totales | 30g | 11% |
| Fibra dietética | 3g | 10% |
| Fibra soluble menos de | 1g | % Valor no disponible |
| Azúcares Totales | 12g | % Valor no disponible |
| Incl. Azúcares Agregados | 12g | 24% |
| Proteína | 3g | % Valor no disponible |
| Vitamina D | 4mcg | 20% |
| Calcio | 130mg | 10% |
| Hierro | 3.6mg | 20% |
| Potasio | 150mg | 4% |
| Vitamina A | Valor no disponible | 10% |
| Vitamina C | Valor no disponible | 10% |
| Tiamina | Valor no disponible | 20% |
| Riboflavina | Valor no disponible | 10% |
| Niacina | Valor no disponible | 10% |
| Vitamina B6 | Valor no disponible | 20% |
| Folato | Valor no disponible | 20% |
| Ácido fólico | 45mcg | % Valor no disponible |
| Vitamina B12 | Valor no disponible | 20% |
| Zinc | Valor no disponible | 20% |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||
Los ingredientes, la información nutricional y las declaraciones de alérgenos pueden cambiar. Consulte siempre el paquete real para obtener la información más completa y precisa.




