Multi Grain Cheerios
Más granos, repletos de nutrientes.
Los Multi Grain Cheerios ofrecen una combinación perfectamente equilibrada de nutrición y sabor con 5 granos enteros y una nutrición esencial para brindarte energía para todo el día.
Nuestros 5 granos enteros son cultivados, molidos y tostados antes de ser ligeramente endulzados y enriquecidos con extra vitaminas y minerales, para aportarte más de las bondades que esperas en cada cucharada.
Consumir los Multi Grain Cheerios es un simple paso que puedes tomar para controlar tu peso, junto con el control de las porciones y llevar una vida activa.
- Hecho con 5 granos enteros
- Buena fuente de fibra y calcio
- 19 g de grano entero por porción
- 100% del valor diario de 9 vitaminas y minerales
- Excelente fuente de hierro
- Puede reducir el riesgo de enfermedad cardíaca*
Ingredientes
Datos de nutrición
Componente alimentario / Nutriente | Cantidad, As Packaged | % Valor diario*, As Packaged |
---|---|---|
Grasas totales | 1.5g | 2% |
Grasas saturadas | 0g | 0% |
Grasas trans | 0g | % Valor diario no disponible |
Grasas poliinsaturadas | 0.5g | % Valor diario no disponible |
Grasas monoinsaturadas | 0.5g | % Valor diario no disponible |
Colesterol | 0mg | 0% |
Sodio | 150mg | 6% |
Carbohidratos totales | 32g | 12% |
Fibra dietética | 3g | 10% |
Azúcares Totales | 8g | % Valor diario no disponible |
Incl. Azúcares Agregados | 8g | 16% |
Proteína | 3g | % Valor diario no disponible |
Vitamina D | Importe no disponible | 10% |
Calcio | Importe no disponible | 15% |
Hierro | Importe no disponible | 100% |
Potasio | Importe no disponible | 4% |
Vitamina A | Importe no disponible | 10% |
Vitamina C | Importe no disponible | 10% |
Tiamina | Importe no disponible | 100% |
Riboflavina | Importe no disponible | 100% |
Niacina | Importe no disponible | 100% |
Vitamina B6 | Importe no disponible | 100% |
Folato | Importe no disponible | 100% |
Ácido fólico | 235mcg | % Valor diario no disponible |
Vitamina B12 | Importe no disponible | 100% |
Ácido pantoténico | Importe no disponible | 100% |
Zinc | Importe no disponible | 100% |
*El porcentaje del valor diario (VD) le indica cuánto contribuye un nutriente en una porción de alimento a la dieta diaria. Se utilizan 2000 calorías al día como consejo nutricional general. |
Los ingredientes, la información nutricional y las declaraciones de alérgenos pueden cambiar. Consulte siempre el paquete real para obtener la información más completa y precisa.