Multi Grain Cheerios
Descripción del Producto
Más granos, repletos de nutrientes.
Los Multi Grain Cheerios ofrecen una combinación perfectamente equilibrada de nutrición y sabor con 5 granos enteros y una nutrición esencial para brindarte energía para todo el día.
Nuestros 5 granos enteros son cultivados, molidos y tostados antes de ser ligeramente endulzados y enriquecidos con extra vitaminas y minerales, para aportarte más de las bondades que esperas en cada cucharada.
Consumir los Multi Grain Cheerios es un simple paso que puedes tomar para controlar tu peso, junto con el control de las porciones y llevar una vida activa.
Alérgenos / Descargos de responsabilidad
Beneficios / Declaraciones del Consumidor
- Hecho con 5 granos enteros
- Buena fuente de fibra y calcio
- 19 g de grano entero por porción
- 100% del valor diario de 9 vitaminas y minerales
- Excelente fuente de hierro
- Puede reducir el riesgo de enfermedad cardíaca*
Ingredientes
Datos de nutrición
Componente alimentario / Nutriente | Cantidad, Según empaquetado | % Valor diario*, Según empaquetado |
---|---|---|
Grasas totales | 1.5g | 2% |
Grasas saturadas | 0g | 0% |
Grasas trans | 0g | % Valor no disponible |
Grasas poliinsaturadas | 0.5g | % Valor no disponible |
Grasas monoinsaturadas | 0.5g | % Valor no disponible |
Colesterol | 0mg | 0% |
Sodio | 150mg | 6% |
Carbohidratos totales | 32g | 12% |
Fibra dietética | 3g | 10% |
Azúcares Totales | 8g | % Valor no disponible |
Incl. Azúcares Agregados | 8g | 16% |
Proteína | 3g | % Valor no disponible |
Vitamina D | Valor no disponible | 10% |
Calcio | Valor no disponible | 15% |
Hierro | Valor no disponible | 100% |
Potasio | Valor no disponible | 4% |
Vitamina A | Valor no disponible | 10% |
Vitamina C | Valor no disponible | 10% |
Tiamina | Valor no disponible | 100% |
Riboflavina | Valor no disponible | 100% |
Niacina | Valor no disponible | 100% |
Vitamina B6 | Valor no disponible | 100% |
Folato | Valor no disponible | 100% |
Ácido fólico | 235mcg | % Valor no disponible |
Vitamina B12 | Valor no disponible | 100% |
Ácido pantoténico | Valor no disponible | 100% |
Zinc | Valor no disponible | 100% |
*El porcentaje del valor diario (VD) le indica cuánto contribuye un nutriente en una porción de alimento a la dieta diaria. Se utilizan 2000 calorías al día como consejo nutricional general. |
Los ingredientes, la información nutricional y las declaraciones de alérgenos pueden cambiar. Consulte siempre el paquete real para obtener la información más completa y precisa.